교과목
전공교과목 이수안내
학부공통 전공필수 교과목
| 구분 | 학점 | 공통전공필수교과목명 | 이수방법 |
|---|---|---|---|
| 학부 공통 전공필수 | 3 | 첨단융합전공과 나의 미래 1: 탐색 및 개척 | |
| 1 | 첨단융합전공과 나의 미래 2: 디지털헬스케어전공 체험 | 택 2개 이상 이수 | |
| 1 | 첨단융합전공과 나의 미래 2: 융합데이터과학전공 체험 | ||
| 1 | 첨단융합전공과 나의 미래 2: 지속가능기술전공 체험 | ||
| 1 | 첨단융합전공과 나의 미래 2: 차세대지능형반도체전공 체험 | ||
| 1 | 첨단융합전공과 나의 미래 2: 혁신신약전공 체험 | ||
| 2 | 첨단융합전공과 나의 미래 3: 개척 | 2027학년도부터 폐지 예정 |
전공별 전공필수 교과목
| 전공 | 학점 | 전공필수 교과목 |
|---|---|---|
| 디지털헬스케어전공 | 3 | 디지털헬스케어 전공자를 위한 우리 몸의 이해 |
| 3 | 디지털헬스케어 설계 및 실습 | |
| 융합데이터과학전공 | 3 | 확률론 개론 |
| 3 | 자료구조와 알고리즘 | |
| 3 | 수리통계 | |
| 3 | 데이터엔지니어링 | |
| 3 | 캡스톤 프로젝트 | |
| 지속가능기술전공 | 3 | 지속가능 물리화학 |
| 3 | 지속가능기술개론 | |
| 3 | 지속가능기술을 위한 전기화학 | |
| 3 | 지속가능기술 기초실험 | |
| 3 | 지속가능기술 응용실험 | |
| 3 | 기기분석 | |
| 차세대지능형반도체전공 | 4 | 논리설계 및 실험 |
| 4 | 기초전자회로 및 실습 | |
| 4 | 프로그래밍 개발 방법론 | |
| 3 | 반도체소자 | |
| 혁신신약전공 | 3 | 의약화학의 기초 |
| 3 | 생화학 | |
| 3 | 바이오의약학 | |
| 3 | 분자기반 의약품설계 | |
| 2 | 바이오의약품설계 |
전공선택 교과목
| 전공 | 학점 | 전공선택 교과목 | 이수방법 |
|---|---|---|---|
| 학부 공통 | 3 | 첨단융합창업 | |
| 3 | 첨단융합 창업 시뮬레이션 | 교과인증과정으로 「첨단융합 기술창업트랙」을 선택한 학생은 택 1하여 필수 이수 | |
| 2 | 첨단융합 창업 인턴십 | ||
| 2 | 캡스톤 첨단융합연구 | 교과인증과정으로 「첨단융합 창의연구트랙」을 선택한 학생은 택 1하여 필수 이수 | |
| 3 | 첨단융합 연구 인턴십 | ||
| 2 | 첨단융합 정책 인턴십 | 교과인증과정으로 「첨단융합 정책리더십트랙」을 선택한 학생은 택 1하여 필수 이수 | |
| 3 | 디지털 리더십 개발과 코칭 | ||
| 3 | 데이터과학개론 | ||
| 3 | 자료구조와 알고리즘 | ||
| 3 | 데이터마이닝과 기계학습 | ||
| 3 | 인공지능의 기초 | ||
| 3 | 딥러닝의 기초 | ||
| 3 | 유기화학의 기초 | ||
| 3 | 물리화학의 기초 | ||
| 3 | 인공지능과 생명공학 | ||
| 4 | 기초회로 이론 및 실습 | ||
| 2 | 현장실습 2 | ||
| 디지털헬스케어전공 | 3 | 신호 및 시스템 | |
| 3 | 질병의 진단과 치료의 이해 | ||
| 3 | 의료인공지능 및 의료소프트웨어 시스템 | ||
| 3 | 의용생체계측시스템 | ||
| 3 | 첨단의료장비와 혁신치료기술 | ||
| 3 | 고급 의료 및 코어 지능형 시스템 이론 | ||
| 3 | 의학유전체학 | ||
| 3 | 디지털헬스케어 서비스공학 | ||
| 3 | 의료 및 건강정보시스템과 스마트의료 | ||
| 3 | 디지털헬스케어 심화연구 | ||
| 3 | 디지털헬스케어 인턴십 | ||
| 융합데이터과학전공 | 3 | 데이터 시각화와 탐색적 자료분석 | |
| 3 | 회귀모형 1 | ||
| 3 | 최적화개론 | ||
| 3 | 회귀모형 2 | ||
| 3 | 보건의료자료분석을 위한 통계방법론 | ||
| 3 | 고급 데이터 분석 | ||
| 3 | 데이터과학 창의연구 | ||
| 3 | 데이터기반 컴퓨터비전 | ||
| 3 | 데이터기반 의사결정 | ||
| 3 | 대규모언어모델과 검색증강생성 | ||
| 지속가능기술전공 | 3 | 반응공학 1 | |
| 3 | 지속가능 재료화학 | ||
| 3 | 고분자재료개론 | ||
| 3 | 고체재료의 이해 | ||
| 3 | 지속가능시스템의 전달현상 | ||
| 3 | 자원재활용공학 | ||
| 3 | 지속가능기술을 위한 촉매 | ||
| 3 | 환경공학개론 | ||
| 2 | 지속가능기술의 최신 동향 | ||
| 3 | 지속가능기술의 실무응용 | 택 1 이상 이수 | |
| 3 | 지속가능 기술 창의연구 | ||
| 3 | 이차전지공학 | 택 3 이상 이수 | |
| 3 | 연료전지 및 수소에너지공학 | ||
| 3 | 이산화탄소 포집, 활용, 저장 | ||
| 3 | 태양에너지공학 | ||
| 3 | 기술의 지속가능성 분석 | ||
| 차세대지능형반도체전공 | 3 | 결정학 기초 | |
| 3 | 기초전자기학 | ||
| 3 | 양자물리 | ||
| 2 | 반도체공학 연구의 실습 | ||
| 3 | 컴퓨터조직론 | ||
| 3 | 시스템 소프트웨어 | ||
| 3 | 첨단반도체물리 | ||
| 3 | 아날로그전자회로 | ||
| 4 | 디지털 시스템 설계 및 실험 | ||
| 3 | 유무기재료화학 | ||
| 3 | 반도체집적공정 | ||
| 3 | 기계학습과 딥러닝 | ||
| 3 | 운영체제의 기초 | ||
| 3 | 반도체 소재 및 공정 | ||
| 3 | 메모리 및 인공지능소자 | ||
| 3 | 디지털집적회로 | ||
| 3 | 딥러닝 가속기설계 | ||
| 3 | 반도체종합프로젝트 | ||
| 혁신신약전공 | 2 | 인류를 구원한 혁신신약 | |
| 3 | 세포생물학 | ||
| 3 | 질병의 이해 1 (면역 및 감염) | ||
| 2 | 신약연구실험 1 | ||
| 3 | 약물전달시스템 | ||
| 3 | 질병의 이해 2 (종양, 대사, 신경) | ||
| 3 | 의생명과학을 위한 시스템생물학 | ||
| 2 | 신약연구실험 2 | ||
| 3 | 질병의 이해 3 (약물의 인체 작용) | ||
| 1 | 혁신신약 콜로키움 | ||
| 3 | 혁신신약 창의 연구 | ||
| 3 | 혁신신약창업프로젝트 | ||
| 3 | 신약개발의 전주기 |
크로스리스팅(Cross-Listing) 교과목
- 개요 : 유사성이 있는 우리 학부와 타 학과(부)의 교과목을 동시에 수업하는 제도
- 유의사항
- 학생은 본인 전공의 교과목으로 수강신청하여야 함
- ※ 상대 학과(부) 교과목으로 수강신청 시 ‘일반선택’으로 처리됨
- 복수전공을 사유로 상대 학과(부) 교과목으로 수강한 경우, 관련 규정에 의거 최대 9학점까지 첨단융합학부 전공과목으로 중복 인정 가능(서울대학교 학사과정 전공 이수 규정 제5조). 단, 우리 학부 교과목을 상대 학과(부)에서 인정해줄지 여부는 상대 학과(부)에 확인
- 크로스리스팅 교과목을 재수강하고자 하는 경우, 기존 이수하였던 교과목번호로 개설되는 강좌를 신청하여야 함
- ※ Cross-listing 교과목인 A, B 교과목 중 A 교과목을 이수한 후 재수강하고자 하는 경우, 기존에 이수한 교과목인 A 교과목을 신청해야만 재이수 가능
| 연번 | 첨단융합학부 | 상대 학과(부) | 개설 학기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 교과목명 (교과목번호) | 학과(부) | 교과목명 (교과목번호) | ||
| 1 | 공통 | 유기화학의 기초 (M3639.002200) | 자연과학대학 화학부 | 기초유기화학 (886.031) | 매학기 |
| 2 | 디지털헬스케어 | 신호 및 시스템 (M3634.000900) | 공과대학 전기·정보공학부 | 신호 및 시스템 (430.306) | 1학기 |
| 3 | 융합데이터과학 | 확률론 개론 (M3635.000100) | 자연과학대학 통계학과 | 확률의 개념 및 응용 (326.211) | 매학기 |
| 4 | 융합데이터과학 | 데이터 시각화와 탐색적 자료분석 (M3635.000200) | 자연과학대학 통계학과 | 자료분석 및 실습 (M1399.001400) | 2학기 |
| 5 | 융합데이터과학 | 수리통계 (M3635.000300) | 자연과학대학 통계학과 | 수리통계 (M1399.000900) | 1학기 |
| 6 | 융합데이터과학 | 회귀모형 1 (M3635.000400) | 자연과학대학 통계학과 | 회귀분석 및 실습 (326.313) | 1학기 |
| 7 | 지속가능기술 | 반응공학 1 (M3636.000400) | 공과대학 화학생물공학부 | 반응공학 1 (458.303) | 1학기 |
| 8 | 지속가능기술 | 고분자재료개론 (M3636.000600) | 공과대학 재료공학부 | 고분자재료개론 (M1569.002900) | 1학기 |
| 9 | 차세대지능형반도체 | 논리설계 및 실험 (M3637.000400) | 공과대학 전기·정보공학부 | 논리설계 및 실험 (430.201A) | 2학기 |
| 10 | 차세대지능형반도체 | 양자물리 (M3637.002000) | 자연과학대학 물리·천문학부 | 양자물리 (M1419.001300) | 1학기 |
| 11 | 차세대지능형반도체 | 컴퓨터조직론 (M3632.002000) | 공과대학 전기·정보공학부 | 컴퓨터조직론 (430.322) | 1학기 |
※ 크로스리스팅 교과목은 추가 및 변경될 수 있으니 수강신청 전 홈페이지 및 수강신청사이트 반드시 확인
※ 크로스리스팅되는 분반은 매학기 상이할 수 있으므로 수강신청 전 홈페이지 및 수강신청사이트 반드시 확인
※ 부득이한 경우를 제외하고 첨단융합학부 학생은 반드시 첨단융합학부 교과목으로 수강
첨단융합학부 내/외 교과목 전공인정
- 학부 내 타 전공 교과목 9학점 이내, 타 학과(부) 전공 교과목 9학점 이내에서 전공선택 교과목으로 인정
- 전공인정 교과목 목록: 학사정보시스템→학생서비스→수업/성적→교과목→타학과(부)전공인정과목조회
- 목록에 없는 교과목 인정 신청
- 수강신청 전 인정 가능여부 확인: 교과목번호, 교과목명 및 강의계획서를 첨부하여 행정실에 메일 문의
- ※ 전공주임 교수의 확인을 받아 회신 예정
- 수강 후 전공인정 신청: 학사정보시스템→학생서비스→수업/성적→교과구분변경신청→신청 후 교과구분정정신청서 출력하여 행정실로 제출
공통교육과정(교양)교과목 이수안내
이수학점
| 학번 | 이수학점 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026학번 | 48학점 이상 | 자세한 교양 이수규정은 학부대학 (https://snuc.snu.ac.kr)에서 확인 |
| 2024~2025학번 | 51학점 이상 |
영역별 인정 전공과목
| 영역 | 인정 교과목 |
|---|---|
| 수학 (수량적 분석과 추론) | 선형대수학 |
| 과학 (과학적 사고와 실험) | 유기화학의 기초 |
| 컴퓨팅 (컴퓨터와 정보 활용) | 인공지능과 생명공학, 데이터과학개론 |
※ 단, 위 전공교과목은 총 교양이수학점에 산입하지 않음
